Kurth Gallery
Website Navigation
[Überspringen]
Home
Trips
Sports
MTB Tours / Trail Runs
MTB Special
Blog
Videos
Portfolio
Running
Zurück
Weiter
Liste
Transruinaulta
Lupsinger Lauf
Basler Stadtlauf
3-Länder Lauf
Kerzerslauf
Basler Stadtlauf 2019: Alex 5.5km 20:38 Rang 12/309 in Ü50
Basler Stadtlauf 2019: Kai 5.5km 21:19 Rang 18/84 in u18
Transruinaulta 2019: Alex 42km/1800Hm, 4:42.27, Rang 39/142 in Ü40
SOLA Basel Strecke 7 Bubendorf-Liestal 2019: Alex 12.2km 56:39 Rang 27/189
GP Bern 2019: Alex 16.1km 1:06.41 Rang 48/1060 in Ü50
Lupsinger Lauf 2019: Alex 12.3km 52:47 Rang 2/24 in Ü50
Transruinaulta 2018: Alex 42km/1800Hm, 4:28.18, Rang 27/153 in Ü40
SOLA Basel Strecke 7 Bubendorf-Liestal 2018: Alex 12.2km 57:49 Rang 12/124
3-Länder Lauf 2018: Alex 21.1km 1:30:31 Rang 4/129 in Ü50
SOLA Strecke 11 Egg-Zumikon 2018: Alex 12.44km 58:18 Rang 123/997
Lupsinger Lauf 2018: Alex 12.3km 54:05 Rang 3/26 in Ü50
Klausenlauf Allschwil 2017: Alex 10km 40:35 Rang 12/96 in Ü50
3-Länder Lauf 2017: Alex 21.1km 1:25:54 Rang 3/129 in Ü50
Lupsinger Lauf 2017: Alex 12.3km 52:44 Rang 3/20 in Ü50
Transruinaulta 2016: Alex 42km/1800Hm, 4:31:04, Rang 34/174 in Ü40
3-Länder Lauf 2016: Alex 21.1km 1:28:18 Rang 1/125 in Ü50
Kerzerslauf März 2016: Alex 15km 1:02:48 Rang 40/501 in Ü50
3-Länder Lauf 2015: Alex 21.1km 1:26:03 Rang 6/134 in Ü50
Basler Stadtlauf 2014: Alex 5.5km 20:54 Rang 32/426 in Ü45
3-Länder Lauf 2013: Alex 21.1km 1:27:53, Rang 27/178 in Ü40
3-Länder Lauf 2012: Alex 21.1km 1:29:31, Rang 15/184 in Ü40
Basler Stadtlauf 2011: Kai
Basler Stadtlauf 2011: Tim
Basler Stadtlauf 2009: Kai, Alex, Tim
Basler Stadtlauf 2009: Kai
Basler Stadtlauf 2009: Tim
28.04.2019
AK© 2020
[Nach oben]